Spiralblöcke 210x210mm, Umschlag beidseitig glänzend cellophaniert, 4c-Farbe, einseitig
▼ | Kern 90g Volumenpapier weiss | MwSt. | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 100 | 150 | Umwelt | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | 50 Blatt | inkl. | 145.- | 162.- | 196.- | 230.- | 264.- | 298.- | 383.- | 234.7g | 11:00 | ||||||||||
exkl. | 134.- | 150.- | 182.- | 213.- | 245.- | 276.- | 355.- | ||||||||||||||
▸ | 50 Blatt | inkl. | 145.- | 162.- | 196.- | 230.- | 264.- | 298.- | 383.- | 234.7g | 11:00 | ||||||||||
exkl. | 134.- | 150.- | 182.- | 213.- | 245.- | 276.- | 355.- | ||||||||||||||
▸ | 50 Blatt | inkl. | 145.- | 162.- | 196.- | 230.- | 264.- | 298.- | 383.- | 234.7g | 11:00 | ||||||||||
exkl. | 134.- | 150.- | 182.- | 213.- | 245.- | 276.- | 355.- | ||||||||||||||
▸ | 100 Blatt | inkl. | 140.- | 152.- | 176.- | 200.- | 224.- | 248.- | 309.- | 369.- | 489.- | 433.2g | 11:00 | ||||||||
exkl. | 130.- | 141.- | 163.- | 186.- | 208.- | 231.- | 287.- | 342.- | 454.- | ||||||||||||
▸ | 100 Blatt | inkl. | 140.- | 152.- | 176.- | 200.- | 224.- | 248.- | 309.- | 369.- | 489.- | 433.2g | 11:00 | ||||||||
exkl. | 130.- | 141.- | 163.- | 186.- | 208.- | 231.- | 287.- | 342.- | 454.- | ||||||||||||
▸ | 100 Blatt | inkl. | 140.- | 152.- | 176.- | 200.- | 224.- | 248.- | 309.- | 369.- | 489.- | 433.2g | 11:00 | ||||||||
exkl. | 130.- | 141.- | 163.- | 186.- | 208.- | 231.- | 287.- | 342.- | 454.- | ||||||||||||
Preise in Schweizer Franken je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand
Preise in Schweizer Franken je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand