Palettenhussen
MwSt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | Zustell- datum | Gramm je Stk. | Datenan- nahme bis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▸ | Höhe: 14,5cm (für 1 Palette) | inkl. | 88.- | 130.- | 175.- | 207.- | 246.- | 347.- | 797.- | 1'496.- | 2'758.- | 192.5g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 82.- | 121.- | 163.- | 193.- | 228.- | 322.- | 740.- | 1'389.- | 2'561.- | ||||||||||||
▸ | Höhe: 29cm (für 2 Paletten) | inkl. | 103.- | 165.- | 217.- | 273.- | 309.- | 474.- | 1'113.- | 2'097.- | 3'897.- | 296.9g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 96.- | 154.- | 202.- | 254.- | 287.- | 440.- | 1'033.- | 1'947.- | 3'618.- | ||||||||||||
▸ | Höhe: 43,5mm (für 3 Paletten) | inkl. | 119.- | 198.- | 261.- | 310.- | 361.- | 615.- | 1'362.- | 2'636.- | 5'003.- | 410.6g | 12:00 | ||||||||
exkl. | 111.- | 183.- | 242.- | 288.- | 335.- | 571.- | 1'264.- | 2'447.- | 4'645.- | ||||||||||||
Preise in Schweizer Franken je druckfertiger Datei und Vorlage, kfm. gerundet, inkl. gratis Standardversand